Tämän kuun keskihinta
7.44 snt/kWh
vs. viime vuosi: -0.02
Suomen pörssisähkön historiallinen hintadata 2015–tähän päivään: kuukausi- ja vuositrendit, persentiilit, volatiliteetti-indeksi, negatiiviset hinnat ja kausivaihtelu.
| Vuosi | Negatiivisia tunteja | % vuoden tunneista |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 0 | 0.00% |
| 2024 | 0 | 0.00% |
| 2025 | 0 | 0.00% |
| 2026 | 0 | 0.00% |
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 01 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 02 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 03 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 04 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 05 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 06 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 07 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 08 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 09 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 10 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 11 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 12 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 13 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 14 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 15 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 16 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 17 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 18 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 19 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 20 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 |
| 21 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 22 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| 23 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.8 |
| Vuosi | Vuosikeskiarvo | Halvin kuukausi | Kallein kuukausi | Negatiivisia tunteja | Hintapiikkitunteja | Volatiliteetti-indeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.11 | 2020-08 | 2020-11 | 0 | 0 | 23.68 |
| 2021 | 8.12 | 2021-08 | 2021-01 | 0 | 0 | 23.67 |
| 2022 | 8.12 | 2022-08 | 2022-01 | 0 | 0 | 23.65 |
| 2023 | 8.12 | 2023-08 | 2023-02 | 0 | 0 | 23.64 |
| 2024 | 8.12 | 2024-06 | 2024-02 | 0 | 0 | 23.67 |
| 2025 | 8.12 | 2025-06 | 2025-02 | 0 | 0 | 23.68 |
| 2026 | 8.97 | 2026-05 | 2026-02 | 0 | 0 | 21.76 |
Lähde: Porssisahkonhinta.net Hintahistoria-työkalu, 2026-05-14. https://www.porssisahkonhinta.net/fi/hintahistoria/
Source: Porssisahkonhinta.net Historical Price Dashboard, 2026-05-14. https://www.porssisahkonhinta.net/fi/hintahistoria/