Keskihinta 11/2026 (kesken)
7,00 snt/kWh
vs. sama kuukausi vuotta aiemmin: +2,21
Suomen pörssisähkön historiallinen hintadata 2015–tähän päivään: kuukausi- ja vuositrendit, persentiilit, volatiliteetti-indeksi, negatiiviset hinnat ja kausivaihtelu. Seuraa sähkön hinta nyt reaaliajassa etusivullamme. Katso myös pörssisähkön keskihinta ja löydä halvimmat tunnit kulutuksesi optimointiin.
Kaikki hinnat snt/kWh, alv 0 %: spot-hinta ilman arvonlisäveroa, jotta vuodet ovat vertailukelpoisia verokantojen muutoksista huolimatta. Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, hinta-alue FI. Päivitetty 2026-11-17.
| Vuosi | Negatiivisia tunteja | % vuoden tunneista |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 9 | 0.10% |
| 2021 | 5 | 0.06% |
| 2022 | 27 | 0.31% |
| 2023 | 467 | 5.33% |
| 2024 | 725 | 8.25% |
| 2025 | 465 | 5.31% |
| 2026 | 60 | 0.78% |
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 5.1 |
| 01 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 5.1 |
| 02 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 4.8 |
| 03 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 4.5 |
| 04 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 4.4 |
| 05 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 4.7 |
| 06 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 5.7 |
| 07 | 6.1 | 6.0 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 6.4 | 7.0 |
| 08 | 7.5 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 7.4 | 7.8 | 6.1 | 7.3 | 8.6 |
| 09 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 6.8 | 7.8 | 9.1 |
| 10 | 7.4 | 7.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 8.3 | 8.4 | 6.5 | 7.3 | 9.0 |
| 11 | 7.3 | 6.8 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 8.1 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 8.7 |
| 12 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 7.9 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 8.7 |
| 13 | 7.0 | 5.9 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | 7.1 | 8.7 |
| 14 | 6.8 | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 7.1 | 8.5 |
| 15 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 7.2 | 9.0 |
| 16 | 7.6 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 7.9 | 9.5 |
| 17 | 8.2 | 6.4 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 7.0 | 7.1 | 5.7 | 8.4 | 9.7 |
| 18 | 8.3 | 7.2 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 7.9 | 7.8 | 6.3 | 8.7 | 9.7 |
| 19 | 8.1 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 8.7 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | 9.3 |
| 20 | 7.0 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 8.4 | 9.1 | 6.3 | 6.9 | 8.2 |
| 21 | 5.8 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 5.8 | 6.8 |
| 22 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 6.7 | 6.0 | 4.0 | 5.6 | 6.6 |
| 23 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 4.9 | 6.0 |
Vuosikeskiarvo tunneilla painotettuna, snt/kWh, alv 0 %. * = vuosi kesken.
| Vuosi | Vuosikeskiarvo | Halvin kuukausi | Kallein kuukausi | Negatiivisia tunteja | Hintapiikkitunteja | Volatiliteetti-indeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,97 | 2015-06 | 2015-01 | 0 | 0 | 46,55 |
| 2016 | 3,24 | 2016-02 | 2016-11 | 0 | 2 | 33,71 |
| 2017 | 3,32 | 2017-06 | 2017-09 | 0 | 0 | 27,52 |
| 2018 | 4,68 | 2018-01 | 2018-08 | 0 | 12 | 28,96 |
| 2019 | 4,40 | 2019-06 | 2019-01 | 0 | 0 | 31,12 |
| 2020 | 2,80 | 2020-05 | 2020-08 | 9 | 3 | 67,70 |
| 2021 | 7,23 | 2021-04 | 2021-12 | 5 | 342 | 52,28 |
| 2022 | 15,40 | 2022-04 | 2022-08 | 27 | 2549 | 70,67 |
| 2023 | 5,65 | 2023-05 | 2023-02 | 467 | 117 | 93,87 |
| 2024 | 4,56 | 2024-08 | 2024-01 | 725 | 178 | 118,90 |
| 2025 | 4,05 | 2025-05 | 2025-08 | 465 | 147 | 128,05 |
| 2026 * | 5,82 | 2026-07 | 2026-02 | 60 | 253 | 90,14 |
Lähde: Porssisahkonhinta.net Hintahistoria-työkalu (pohjadata: ENTSO-E), 2026-11-17. https://www.porssisahkonhinta.net/hintahistoria/